売戸建住宅 仙台市宮城野区 東仙台1丁目 (東仙台駅) 2階建 2SLDK
価格 | 3,780万円 | 間取り | 2SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東北本線 / 東仙台駅 徒歩5分 [バス利用可] バス 燕沢住宅前 停歩1分 |
||||
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目 | ||||
築年月 | 2023年1月(築1年11ヶ月) | 建物面積 | 102.57㎡ | 土地面積 | 公簿 91.16㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
駐車場2台分 外壁サイディング バス1坪以上 2面採光 オール電化
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 東仙台駅 徒歩5分 [バス利用可] バス 燕沢住宅前 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 3,780万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 室内物干し クッションフロア 上水道 下水道 電気 側溝 サンルーム 人感センサー付照明 ダウンライト 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 建築確認完了検査済証あり 複層ガラス オール電化 食器棚付き 全居室カーテン・エアコン付き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 7・5.3 LDK 16 S 4.5) | 建物面積 | 102.57㎡ |
土地面積 | 公簿 91.16㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 2023年1月(築1年11ヶ月) | 階建 | 2階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 | 接道状況 | 北19.6m 接面19.7m 南2.4m 接面18.5m 東1.9m 接面8.3m |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 第R04確認建築宮城建住00243号 |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6977936631 | ||
情報公開日 | 2022/12/13 | 次回更新予定日 | 2024/11/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
イーコンセプト(株)仙台店
- 交通:
- 仙台市地下鉄東西線/青葉通一番町 徒歩3分
- 住所:
- 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目7-5
- TEL:
- 0120-330-282
- FAX:
- 022-398-7836
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(2)第8758号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。